Как и в любом другом законном бизнесе, успех в компании «LNS» зависит от самоотверженных усилий клиента. Предполагаемый план доходов, которые могут быть получены усилиями клиента в «LNS» при условии, что он сможет успешно ввести в «LNS» двух клиентов (по любому плану «LNS»), будет приблизительно выглядеть так.
2/2 LIFE PLAN (Приблизительный прогноз доходов)
| Месяц | Новые продажи с левой стороны | Новые продажи с правой стороны | Life Step Commission | Накопленный доход шага в долларах США |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 40.00 долларов США | 40.00 долларов США |
| 2 | 2 | 2 | 50.00 долларов США | 90.00 долларов США |
| 3 | 4 | 4 | 100.00 долларов США | 190.00 долларов США |
| 4 | 8 | 8 | 200.00 долларов США | 390.00 долларов США |
| 5 | 16 | 16 | 400.00 долларов США | 790.00 долларов США |
| 6 | 32 | 32 | 800.00 | 1,590.00 |
| 7 | 64 | 64 | 1,600.00 | 3,190.00 |
| 8 | 128 | 128 | 3,200.00 долларов США | 6,390.00 долларов США |
| 9 | 256 | 256 | 6,400.00 долларов США | 12,790.00 долларов США |
| 10 | 512 | 512 | 12,800.00 долларов США | 25,590.00 долларов США |
| 11 | 1024 | 1024 | 25,600.00 | 51,190.00 долларов США |
| 12 | 2048 | 2048 | 51,200.00 долларов США | 102,390.00 долларов США |
ВНИМАНИЕ: В этой таблице удаления (Flush out) не рассчитаны. Если клиенты будут совершать ежедневные удаления, вышеуказанные показатели будут отличаться.
2/2 INVEST PLAN (Приблизительный прогноз доходов)
| Месяц | Новые продажи с левой стороны | Новые продажи с правой стороны | Life Step Commission | Накопленный доход шага в долларах США |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 00.00 долларов США | 00.00 долларов США |
| 2 | 2 | 2 | 150.00 долларов США | 150.00 долларов США |
| 3 | 4 | 4 | 300.00 долларов США | 450.00 долларов США |
| 4 | 8 | 8 | 600.00 долларов США | 1,050.00 долларов США |
| 5 | 16 | 16 | 1,200.00 долларов США | 2,250.00 долларов США |
| 6 | 32 | 32 | 2,400.00 долларов США | 4,650.00 долларов США |
| 7 | 64 | 64 | 4,800.00 долларов США | 9,450.00 долларов США |
| 8 | 128 | 128 | 9,600.00 долларов США | 19,050.00 долларов США |
| 9 | 256 | 256 | 19,200.00 долларов США | 38,250.00 долларов США |
| 10 | 512 | 512 | 38,400.00 долларов США | 76,650.00 долларов США |
| 11 | 1024 | 1024 | 76,800.00 долларов США | 153,450.00 долларов США |
| 12 | 2048 | 2048 | 153,600.00 долларов США | 307,050.00 долларов США |
ВНИМАНИЕ: В этой таблице удаления (Flush out) не рассчитаны. Если клиенты будут совершать ежедневные удаления, вышеуказанные показатели будут отличаться.
1/1 INVEST PLUS PLAN (Приблизительный прогноз доходов)
| Месяц | Новые продажи с левой стороны | Новые продажи с правой стороны | Life Step Commission | Накопленный доход шага в долларах США |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 500.00 долларов США | 500.00 долларов США |
| 2 | 2 | 2 | 1,000.00 долларов США | 1,500.00 долларов США |
| 3 | 4 | 4 | 2,000.00 долларов США | 3,500.00 долларов США |
| 4 | 8 | 8 | 4,000.00 долларов США | 7,500.00 долларов США |
| 5 | 16 | 16 | 8,000.00 долларов США | 15,500.00 долларов США |
| 6 | 32 | 32 | 16,000.00 долларов США | 31,500.00 долларов США |
| 7 | 64 | 64 | 32,000.00 долларов США | 63,500.00 долларов США |
| 8 | 128 | 128 | 64,000.00 долларов США | 127,500.00 долларов США |
| 9 | 256 | 256 | 128,000.00 долларов США | 255,500.00 долларов США |
| 10 | 512 | 512 | 256,000.00 долларов США | 511,500.00 долларов США |
| 11 | 1024 | 1024 | 512,000.00 долларов США | 1,023.500.00 долларов США |
| 12 | 2048 | 2048 | 1,024.000.00 долларов США | 2,047.500.00 долларов США |
ВНИМАНИЕ: В этой таблице удаления (Flush out) не рассчитаны. Если клиенты будут совершать ежедневные удаления, вышеуказанные показатели будут отличаться.
Вышеупомянутая модель является оценочной диаграммой, основанной на дублировании, и предназначена только для демонстрации. Компания «LNS» не обещает и не гарантирует каждому клиенту такие доходы.