2/2 Life Plan - начальная сумма 250 долларов США
| Life Centre (LC) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Левая сторона | Правая сторона | Life Steps | Life Reward Commission | |
| *1 | *1 | 1 Life Motivation Step (LMS) | 40 долларов США | |
| 2 | 2 | 2 | 50 долларов США | |
| 2 | 2 | 3 | 50 долларов США | |
| 2 | 2 | 4 | 50 долларов США | |
| 2 | 2 | 5 | 50 долларов США Life Voucher (LV) | |
| 10/10 | 10/10 | 1 ротация | 190 долларов США + 50 Life Vouchers (LV) | |
Каждый Life Step от 1 до 5 называется ротацией.
За каждый последний шаг каждой ротации «LNS» засчитывает LV в размере 50 долларов США в выписку LV клиента в счет баланса для погашения комиссии.
Каждый LC состоит максимально из 20 шагов (40Л/40П) или прибыли в размере 1,000 долларов США в день. Потенциальный максимальный заработок клиента в неделю равен 7,000 долларов США за LC.
Life Motivation Step применяется, когда клиент в Life Plan-е совершает 1 (одну) операцию по продаже в правой и левой стороне активного Life Account LC. Таким образом, выплачиваются 40 долларов США в Commission Bank в целях мотивации.
* LMS – Life Motivation Step
* LVs – Life Vouchers
Квалификационные и ваучерные бонусные программы

Компания «LNS» разработала квалификационные и ваучерные бонусные программы для оценки лидеров. Так, клиентам присуждаются особые титулы в соответствии с указанными ниже отчет дерева (Tree):
| Life Centre (LC) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Квалификации | “Tree” отчет | Ваучеры | Бонус | Всего |
| LNS-VIA | 100/100 | 500 долларов США | - | 500 долларов США |
| LNS-ARGENTO | 500/500 | 2,000 долларов США | - | 2,000 долларов США |
| LNS-M.FIORE | 1.000/1.000 | 2,500 долларов США | - | 2,500 долларов США |
| LNS-VIA-ORO | 5.000/5.000 | 20,000 долларов США | - | 20,000 долларов США |
| LNS-VIP | 10.000/10.000 | 25,000 долларов США | - | 25,000 долларов США |
| LNS | 20.000/20.000 | Alfa Romeo Giulietta | - | |
| INVESTOR | 20.001/20.001 | Клиенту выплачивается 1 доллар США с каждого балла независимо от баланса LС | - | |
| INVESTOR-ORO | 100.000/100.000 | Квартира | - | |
| INVESTOR-VIP | 200.000/200.000 | Яхта | - | |
| INVESTOR-DIAMOND | 500.000/500.000 | Вертолет | - | |
| INVESTOR-BLUE DIAMOND | 1.000.000/1.000.000 | Бизнес-самолет | - | |
ВНИМАНИЕ: В этой таблице удаления (Flush out) не рассчитаны. Если клиенты будут совершать ежедневные удаления, вышеуказанные показатели будут отличаться.